BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐƯA ĐÓN SÂN BAY CAM RANH
Loại xe | Đón bay | Tiễn Bay |
4 chỗ | 200.000 | 200.000 |
7 chỗ | 250.000 | 250.000 |
16 chỗ | 450.000 | 450.000 |
29 chỗ | 800.000 | 800.000 |
35 chỗ | 1.000.000 | 1.000.000 |
45 chỗ | 1.200.000 | 1.200.000 |
Lưu ý : Giá áp dụng vào những ngày thường,dịp lễ tết sẽ thay đổi. Liên hệ ngay với nhân viên kinh doanh để được cung cấp chính xác nhất về giá.
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH TẠI NHA TRANG
STT | Lộ Trình | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ | 35 chỗ | 45 chỗ |
1 | Nha Trang <–> Sân bay Cam Ranh(1 chiều) | 200 | 250 | 450 | 800 | 1.000 | 1.200 |
2 | City Tour ½ ngày (4 tiếng) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.200 | 1.500 |
3 | City tour Nha Trang 1 ngày (8 tiếng) | 800 | 900 | 1.100 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |
4 | Đưa đón cảng Cầu Đá, Vinpearl (2 chiều) | 250 | 300 | 450 | 700 | 800 | 1.000 |
5 | Đưa đón tắm bùn (2 chiều) | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1.000 |
6 | Nha Trang – Dốc Lết (2 chiều) | 800 | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.200 |
7 | Nha Trang – Điệp Sơn – Dốc Lết | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 2.200 | 2.600 |
8 | Nha Trang – Ba Hồ (2 chiều) | 500 | 600 | 800 | 1.100 | 1.400 | 1.800 |
9 | Nha Trang – Đảo khỉ ( 2 chiều ) | 400 | 500 | 700 | 900 | 1.200 | 1.500 |
10 | Nha Trang – Đại Lãnh (1 ngày) | 1.000 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 2.500 | 3.000 |
11 | Nha Trang – Yangbay (2 chiều) | 800 | 900 | 1100 | 1.300 | 1.800 | 2.300 |
12 | Nha Trang – Cam Ranh (2 chiều) | 800 | 900 | 1.000 | 1.400 | 1.900 | 2.300 |
13 | Nha Trang – Bình Hưng (2 chiều) | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 2.400 | 3.000 |
14 | Nha Trang – Bình Ba (2 chiều) | 800 | 900 | 1.100 | 1.400 | 1.900 | 2.300 |
15 | Nha Trang – Quy Nhơn (1 chiều) | 2.000 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 4.000 | 5.500 |
16 | Nha Trang – Phan Rang (1 chiều) | 900 | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 2.200 | 2.800 |
17 | Nha Trang – Tuy Hòa (1 chiều) | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 2.000 | 2.400 | 2.900 |
18 | Nha Trang – Phan Thiết (1 chiều) | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.800 | 3.800 | 5.000 |
19 | Nha Trang – Hang Rái – Vườn Nho (1 ngày) | 1.200 | 1.400 | 1.700 | 2.100 | 2.600 | 3.500 |
20 | Nha Trang – Mũi Né (1 chiều) | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 3.500 | 4.500 |
21 | Nha Trang – Mũi Né (1 ngày) | 2.200 | 2.500 | 2.700 | 3.200 | 4.000 | 5.500 |
22 | Nha Trang – Đà Lạt (1 chiều) | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 2.500 | 3.200 | 4.500 |
23 | Nha Trang – Đà Lạt (1 ngày ) | 1.600 | 1.700 | 1.900 | 3.000 | 3.800 | 5.000 |
24 | Nha Trang – Đà Nẵng (1 chiều) | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 8.000 | 9.000 | 12.000 |
25 | Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 chiều) | 4.300 | 4.500 | 5.000 | 7.000 | 8.000 | 11.000 |
Đơn vị tính : x.1000vnđ
- Giá trên đã bao gồm chi phí xăng dầu , lương lái xe , bến bãi , cầu đường
- Không bao gồm thuế VAT ( quý khách có nhu cầu lấy hóa đơn vui lòng liên hệ công ty 0785.307.307
- Giá trên có thể thay đổi theo biến động của thị trường xăng dầu , phí cầu đường …
- Giá không áp dụng ngày lễ , tết ( theo chính sách ngày lễ , tết của Chính Phủ nước CHXHCNVN )
- Đối với các lộ trình từ 2 ngày trở lên , lái xe ăn ngủ theo đoàn hoặc theo chính sách FOC